RICHIAMI STORICI
Aggiornato a: 19/09/2026 - lotto-statistica.it
Aggiornato alla data: 20/09/2026 · lotto-statistica.it
Parametri di ricerca
Seleziona ruota, date, frequenza minima, stato e ordinamento, poi premi Calcola richiami.   |   Estrazioni valide nel range: 10757
Classifica richiami storici
#AmboFreqUltimoRitardoFasciaGap medioStatoIndice richiamo
115 - 403929/03/20245177 / 1096250.6IN FASCIA96.7
226 - 513805/12/20243744 / 719259.6IN FASCIA96.6
337 - 413916/11/20235942 / 1147261.7IN FASCIA96.5
411 - 204126/09/20236232 / 1380246.0IN FASCIA96.5
567 - 773718/05/20244888 / 965275.3IN FASCIA96.2
642 - 473003/02/20245481 / 1115272.3IN FASCIA96.2
712 - 614016/02/20237304 / 1313250.9IN FASCIA96.1
806 - 513704/08/20228146 / 1537266.6IN FASCIA96.0
902 - 313704/05/202449629 / 945278.6IN FASCIA95.8
1020 - 663818/06/20244710 / 896272.8IN FASCIA95.7
1158 - 603116/08/20236470 / 1323282.3IN FASCIA95.6
1230 - 413905/07/20244614 / 1012265.2IN FASCIA95.6
1326 - 353805/12/202437412 / 769277.9IN FASCIA95.6
1466 - 744103/04/20253067 / 764236.5IN FASCIA95.6
1516 - 664013/01/20245600 / 998259.8IN FASCIA95.5
1613 - 764028/06/20244650 / 1071258.5IN FASCIA95.4
1754 - 643421/05/20244872 / 988289.3IN FASCIA95.3
1886 - 884030/12/20235682 / 1328258.7IN FASCIA95.2
1915 - 483909/02/20237331 / 1271261.3IN FASCIA95.0
2026 - 862817/11/202359325 / 1161373.5IN FASCIA95.0
2102 - 112618/10/20227824 / 1560388.3IN FASCIA95.0
2258 - 902201/09/202280210 / 1593464.9IN FASCIA95.0
2330 - 833514/08/20219665 / 1830286.9IN FASCIA95.0
2474 - 832401/06/202448017 / 941443.6IN FASCIA95.0
2505 - 763303/10/20236196 / 1229315.1IN FASCIA95.0
2638 - 573406/10/20236173 / 1181290.0IN FASCIA95.0
2704 - 122829/02/202453418 / 1053371.1IN FASCIA95.0
2858 - 722114/04/20228625 / 1713446.4IN FASCIA95.0
2937 - 572115/03/202287523 / 1734461.2IN FASCIA94.9
3040 - 752518/11/202359216 / 1173354.4IN FASCIA94.9
3126 - 772020/04/202110162 / 2039461.4IN FASCIA94.9
3235 - 473324/09/202279226 / 1550306.3IN FASCIA94.9
3354 - 562828/12/202357014 / 1132361.1IN FASCIA94.9
3436 - 792911/04/202451010 / 1016362.0IN FASCIA94.9
3530 - 683006/04/202451214 / 1003346.0IN FASCIA94.9
3645 - 702116/02/2021104317 / 2084471.5IN FASCIA94.9
3754 - 782203/02/202289220 / 1777449.1IN FASCIA94.9
3859 - 713014/11/202359516 / 1183344.2IN FASCIA94.9
3921 - 392008/06/20236822 / 1350522.0IN FASCIA94.9
4023 - 462726/01/20237390 / 1464379.3IN FASCIA94.9
4125 - 631520/01/2022898157 / 1654633.1IN FASCIA94.9
4257 - 612706/10/202361724 / 1198381.2IN FASCIA94.9
4373 - 753923/03/20245202 / 1225264.6IN FASCIA94.9
4439 - 813519/04/20245052 / 972293.5IN FASCIA94.9
4533 - 902912/01/20245617 / 1128362.9IN FASCIA94.9
4636 - 672123/05/202368911 / 1383500.6IN FASCIA94.9
4768 - 802727/07/202444846 / 840372.7IN FASCIA94.8
4820 - 262727/12/20235712 / 1155365.0IN FASCIA94.8
4913 - 292411/12/202358030 / 1115434.0IN FASCIA94.8
5041 - 862216/08/20236473 / 1273464.1IN FASCIA94.8
5184 - 902913/01/20229011 / 1827349.2IN FASCIA94.8
5208 - 392213/05/202369392 / 1276435.6IN FASCIA94.8
5356 - 813027/07/202365817 / 1279345.9IN FASCIA94.8
5453 - 664107/11/202439029 / 939252.5IN FASCIA94.8
5532 - 473117/02/202454046 / 1018338.6IN FASCIA94.8
5657 - 581805/02/20228916 / 1747558.9IN FASCIA94.8
5758 - 883422/06/20244685 / 947310.0IN FASCIA94.8
5823 - 273016/05/202449018 / 945345.0IN FASCIA94.8
5930 - 742301/12/20227635 / 1493406.3IN FASCIA94.8
6052 - 822707/05/202285214 / 1659376.5IN FASCIA94.8
6169 - 733426/04/20237014 / 1372301.2IN FASCIA94.8
6213 - 652314/08/20219661 / 1969442.9IN FASCIA94.8
6308 - 772911/11/20235962 / 1167349.0IN FASCIA94.8
6413 - 523823/08/20244332 / 1069257.1IN FASCIA94.7
6514 - 893504/01/20245662 / 1168296.9IN FASCIA94.7
6660 - 713019/11/202276822 / 1545335.8IN FASCIA94.7
6731 - 441827/10/20236058 / 1178563.9IN FASCIA94.7
6817 - 462909/12/202358139 / 1146353.1IN FASCIA94.7
6908 - 232413/11/202192723 / 1794379.0IN FASCIA94.7
7046 - 552527/08/20228042 / 1641402.0IN FASCIA94.7
7128 - 742828/07/202365727 / 1316366.4IN FASCIA94.7
7210 - 791812/09/201912493 / 2440531.1IN FASCIA94.7
7302 - 612317/08/20219658 / 1879434.5IN FASCIA94.7
7411 - 823519/03/20245237 / 1082295.8IN FASCIA94.7
7557 - 802013/12/20227582 / 1550505.1IN FASCIA94.7
7628 - 712909/02/20245452 / 1114348.1IN FASCIA94.7
7738 - 422311/08/202364946 / 1281452.7IN FASCIA94.7
7822 - 542906/12/20227612 / 1485350.7IN FASCIA94.7
7926 - 633620/06/20244705 / 837276.7IN FASCIA94.7
8026 - 282328/07/202365734 / 1250456.3IN FASCIA94.7
8106 - 632110/06/202199417 / 1922474.2IN FASCIA94.7
8208 - 872428/10/20236048 / 1170409.0IN FASCIA94.7
8320 - 543328/12/202357021 / 1058291.8IN FASCIA94.7
8433 - 743327/06/20236742 / 1310308.6IN FASCIA94.7
8526 - 392007/08/20219691 / 1885490.8IN FASCIA94.7
8624 - 641806/04/202370954 / 1402581.6IN FASCIA94.6
8751 - 731822/09/2022793104 / 1444558.4IN FASCIA94.6
8821 - 483522/07/20236604 / 1395292.9IN FASCIA94.6
8912 - 483520/08/202280710 / 1510291.6IN FASCIA94.6
9018 - 392524/05/202448532 / 912349.3IN FASCIA94.6
9120 - 603202/11/20243935 / 816296.7IN FASCIA94.6
9212 - 582911/01/202456226 / 1066356.4IN FASCIA94.6
9334 - 452407/05/20228528 / 1750409.1IN FASCIA94.6
9416 - 222622/03/202287215 / 1785389.6IN FASCIA94.6
9508 - 353205/08/20236526 / 1341303.0IN FASCIA94.6
9661 - 722230/03/2021102543 / 1945446.4IN FASCIA94.6
9751 - 762925/05/20236886 / 1416336.9IN FASCIA94.6
9839 - 761814/06/2022836113 / 1513559.3IN FASCIA94.6
9905 - 893419/04/202450514 / 958298.2IN FASCIA94.6
10012 - 802522/12/20235730 / 1109413.2IN FASCIA94.6
10109 - 152601/02/202455055 / 1013382.5IN FASCIA94.6
10229 - 841711/06/20228373 / 1617612.2IN FASCIA94.6
10320 - 613328/02/202372510 / 1393306.8IN FASCIA94.6
10402 - 342527/04/20245017 / 1030422.8IN FASCIA94.6
10522 - 633122/06/20236764 / 1303316.0IN FASCIA94.6
10653 - 712111/03/202110330 / 1996410.7IN FASCIA94.6
10714 - 432831/10/20236036 / 1159351.7IN FASCIA94.6
10878 - 852607/04/202286520 / 1651391.8IN FASCIA94.5
10928 - 823020/10/202278122 / 1597339.2IN FASCIA94.5
11003 - 873027/05/2021100015 / 1916334.1IN FASCIA94.5
11166 - 872528/02/202372588 / 1317380.9IN FASCIA94.5
11280 - 813222/12/20235738 / 1181312.4IN FASCIA94.5
11367 - 702503/11/202360110 / 1237402.3IN FASCIA94.5
11486 - 902301/12/20235859 / 1120458.6IN FASCIA94.5
11534 - 812823/11/202359050 / 1172354.7IN FASCIA94.5
11603 - 432714/03/20237193 / 1491378.8IN FASCIA94.5
11755 - 821804/01/202290526 / 1853526.1IN FASCIA94.5
11844 - 652118/05/20236916 / 1326467.6IN FASCIA94.5
11914 - 342913/02/202454374 / 1050358.9IN FASCIA94.5
12002 - 892329/08/202363970 / 1165441.8IN FASCIA94.5
12128 - 403021/09/202441641 / 822322.0IN FASCIA94.5
12212 - 712106/02/202454710 / 1043478.0IN FASCIA94.5
12326 - 683225/07/20236591 / 1373323.0IN FASCIA94.5
12427 - 662028/12/2020106511 / 2209499.3IN FASCIA94.5
12505 - 522025/11/202192210 / 1913411.4IN FASCIA94.5
12603 - 112906/10/202278716 / 1496349.2IN FASCIA94.5
12715 - 512901/02/202455013 / 1134339.1IN FASCIA94.5
12853 - 602416/03/202371826 / 1354424.3IN FASCIA94.5
12904 - 153330/12/202356815 / 1076316.7IN FASCIA94.5
13010 - 553107/03/20245304 / 1013337.3IN FASCIA94.5
13128 - 612626/03/20228704 / 1663381.2IN FASCIA94.5
13222 - 312411/11/202192829 / 1750402.8IN FASCIA94.4
13309 - 252403/06/20236842 / 1430413.6IN FASCIA94.4
13423 - 792217/01/202374331 / 1522460.2IN FASCIA94.4
13560 - 653430/09/202362013 / 1285303.8IN FASCIA94.4
13607 - 102706/08/202444316 / 911373.5IN FASCIA94.4
13717 - 882917/12/202436745 / 720346.1IN FASCIA94.4
13833 - 412608/06/20219958 / 1895384.4IN FASCIA94.4
13956 - 843516/12/202357624 / 1000278.8IN FASCIA94.4
14054 - 892726/07/202281836 / 1530377.8IN FASCIA94.4
14101 - 402919/09/20236272 / 1314355.1IN FASCIA94.4
14265 - 803316/12/20235765 / 1246291.9IN FASCIA94.4
14353 - 612624/03/20228715 / 1658334.8IN FASCIA94.4
14425 - 822526/07/20228181 / 1718405.3IN FASCIA94.4
14535 - 442327/10/20236059 / 1146437.8IN FASCIA94.4
14669 - 783108/03/202452915 / 1096333.3IN FASCIA94.4
14717 - 522325/11/20219223 / 1755441.5IN FASCIA94.4
14869 - 712604/02/202373517 / 1385371.2IN FASCIA94.4
14906 - 272804/11/20236000 / 1263370.4IN FASCIA94.4
15065 - 732607/11/202359914 / 1248400.6IN FASCIA94.4
Lettura rapida
15-40 | IN FASCIA | Ritardo 517 | Indice 96.7
26-51 | IN FASCIA | Ritardo 374 | Indice 96.6
37-41 | IN FASCIA | Ritardo 594 | Indice 96.5
11-20 | IN FASCIA | Ritardo 623 | Indice 96.5
67-77 | IN FASCIA | Ritardo 488 | Indice 96.2
42-47 | IN FASCIA | Ritardo 548 | Indice 96.2
12-61 | IN FASCIA | Ritardo 730 | Indice 96.1
06-51 | IN FASCIA | Ritardo 814 | Indice 96.0
02-31 | IN FASCIA | Ritardo 496 | Indice 95.8
20-66 | IN FASCIA | Ritardo 471 | Indice 95.7
Indicazioni
In fascia = ritardo compreso dentro la fascia storica del richiamo.
Oltre fascia = ritardo superiore al massimo storico osservato per la coppia.
Indice richiamo = combinazione di stato, distanza dalla fascia, frequenza e stabilità del richiamo.