Concorsi analizzati
233
Orari selezionati
288
Top frequente
01
Secondo
40
| # | Numero | Uscite | Freq % | Ritardo attuale | Ritardo max | Media gap | Ultima uscita | Ultimo concorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 72 | 30,90 | 2 | 16 | 2,18 | 2026-09-20 19:15 | 231 |
| 2 | 40 | 66 | 28,33 | 0 | 11 | 2,54 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 3 | 46 | 65 | 27,90 | 0 | 14 | 2,59 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 4 | 43 | 62 | 26,61 | 0 | 15 | 2,80 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 5 | 56 | 62 | 26,61 | 5 | 11 | 2,72 | 2026-09-20 19:00 | 228 |
| 6 | 20 | 61 | 26,18 | 8 | 16 | 2,57 | 2026-09-20 18:45 | 225 |
| 7 | 57 | 61 | 26,18 | 3 | 14 | 2,78 | 2026-09-20 19:10 | 230 |
| 8 | 64 | 61 | 26,18 | 0 | 26 | 2,85 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 9 | 80 | 61 | 26,18 | 8 | 11 | 2,72 | 2026-09-20 18:45 | 225 |
| 10 | 26 | 60 | 25,75 | 1 | 11 | 2,86 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
| 11 | 39 | 60 | 25,75 | 1 | 13 | 2,90 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
| 12 | 50 | 59 | 25,32 | 7 | 18 | 2,71 | 2026-09-20 18:50 | 226 |
| 13 | 59 | 59 | 25,32 | 4 | 15 | 2,90 | 2026-09-20 19:05 | 229 |
| 14 | 67 | 59 | 25,32 | 5 | 14 | 2,84 | 2026-09-20 19:00 | 228 |
| 15 | 05 | 58 | 24,89 | 3 | 17 | 2,91 | 2026-09-20 19:10 | 230 |
| 16 | 52 | 58 | 24,89 | 0 | 25 | 2,75 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 17 | 08 | 57 | 24,46 | 1 | 12 | 3,07 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
| 18 | 21 | 57 | 24,46 | 9 | 15 | 2,84 | 2026-09-20 18:40 | 224 |
| 19 | 62 | 57 | 24,46 | 2 | 21 | 2,96 | 2026-09-20 19:15 | 231 |
| 20 | 69 | 57 | 24,46 | 4 | 13 | 3,07 | 2026-09-20 19:05 | 229 |
| 21 | 90 | 57 | 24,46 | 0 | 34 | 3,09 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 22 | 36 | 56 | 24,03 | 2 | 30 | 3,18 | 2026-09-20 19:15 | 231 |
| 23 | 58 | 56 | 24,03 | 0 | 17 | 3,22 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 24 | 06 | 55 | 23,61 | 2 | 21 | 3,24 | 2026-09-20 19:15 | 231 |
| 25 | 12 | 55 | 23,61 | 6 | 16 | 3,13 | 2026-09-20 18:55 | 227 |
| 26 | 29 | 55 | 23,61 | 2 | 12 | 3,26 | 2026-09-20 19:15 | 231 |
| 27 | 30 | 55 | 23,61 | 3 | 15 | 3,15 | 2026-09-20 19:10 | 230 |
| 28 | 55 | 55 | 23,61 | 1 | 14 | 3,28 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
| 29 | 73 | 55 | 23,61 | 0 | 15 | 3,30 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 30 | 79 | 55 | 23,61 | 0 | 15 | 3,26 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 31 | 09 | 54 | 23,18 | 10 | 10 | 3,19 | 2026-09-20 18:35 | 223 |
| 32 | 19 | 54 | 23,18 | 1 | 15 | 3,36 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
| 33 | 41 | 54 | 23,18 | 4 | 11 | 3,19 | 2026-09-20 19:05 | 229 |
| 34 | 51 | 54 | 23,18 | 3 | 21 | 3,25 | 2026-09-20 19:10 | 230 |
| 35 | 66 | 54 | 23,18 | 0 | 17 | 3,36 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 36 | 83 | 54 | 23,18 | 1 | 24 | 3,36 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
| 37 | 87 | 54 | 23,18 | 1 | 18 | 3,36 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
| 38 | 89 | 54 | 23,18 | 0 | 15 | 3,34 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 39 | 02 | 53 | 22,75 | 11 | 13 | 3,25 | 2026-09-20 18:30 | 222 |
| 40 | 15 | 53 | 22,75 | 3 | 15 | 3,35 | 2026-09-20 19:10 | 230 |
| 41 | 38 | 53 | 22,75 | 17 | 17 | 3,12 | 2026-09-20 18:00 | 216 |
| 42 | 45 | 53 | 22,75 | 1 | 15 | 3,21 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
| 43 | 32 | 52 | 22,32 | 2 | 15 | 3,49 | 2026-09-20 19:15 | 231 |
| 44 | 37 | 52 | 22,32 | 0 | 16 | 3,45 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 45 | 44 | 52 | 22,32 | 9 | 14 | 3,24 | 2026-09-20 18:40 | 224 |
| 46 | 61 | 52 | 22,32 | 1 | 17 | 3,53 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
| 47 | 86 | 52 | 22,32 | 10 | 12 | 3,33 | 2026-09-20 18:35 | 223 |
| 48 | 14 | 51 | 21,89 | 0 | 14 | 3,52 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 49 | 16 | 51 | 21,89 | 1 | 27 | 3,56 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
| 50 | 17 | 51 | 21,89 | 4 | 15 | 3,56 | 2026-09-20 19:05 | 229 |
| 51 | 35 | 51 | 21,89 | 0 | 15 | 3,54 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 52 | 75 | 51 | 21,89 | 5 | 18 | 3,46 | 2026-09-20 19:00 | 228 |
| 53 | 85 | 51 | 21,89 | 0 | 19 | 3,58 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 54 | 28 | 50 | 21,46 | 10 | 15 | 3,41 | 2026-09-20 18:35 | 223 |
| 55 | 13 | 49 | 21,03 | 9 | 21 | 3,58 | 2026-09-20 18:40 | 224 |
| 56 | 23 | 49 | 21,03 | 6 | 19 | 3,44 | 2026-09-20 18:55 | 227 |
| 57 | 25 | 49 | 21,03 | 2 | 18 | 3,73 | 2026-09-20 19:15 | 231 |
| 58 | 42 | 49 | 21,03 | 3 | 22 | 3,71 | 2026-09-20 19:10 | 230 |
| 59 | 65 | 49 | 21,03 | 4 | 18 | 3,67 | 2026-09-20 19:05 | 229 |
| 60 | 72 | 49 | 21,03 | 2 | 21 | 3,79 | 2026-09-20 19:15 | 231 |
| 61 | 11 | 48 | 20,60 | 0 | 22 | 3,89 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 62 | 24 | 48 | 20,60 | 4 | 21 | 3,70 | 2026-09-20 19:05 | 229 |
| 63 | 54 | 48 | 20,60 | 2 | 21 | 3,89 | 2026-09-20 19:15 | 231 |
| 64 | 03 | 47 | 20,17 | 2 | 18 | 3,87 | 2026-09-20 19:15 | 231 |
| 65 | 04 | 47 | 20,17 | 1 | 27 | 3,98 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
| 66 | 07 | 47 | 20,17 | 4 | 16 | 3,91 | 2026-09-20 19:05 | 229 |
| 67 | 60 | 47 | 20,17 | 11 | 19 | 3,78 | 2026-09-20 18:30 | 222 |
| 68 | 63 | 47 | 20,17 | 2 | 22 | 3,76 | 2026-09-20 19:15 | 231 |
| 69 | 78 | 47 | 20,17 | 3 | 17 | 3,96 | 2026-09-20 19:10 | 230 |
| 70 | 81 | 47 | 20,17 | 9 | 13 | 3,70 | 2026-09-20 18:40 | 224 |
| 71 | 47 | 46 | 19,74 | 6 | 15 | 3,93 | 2026-09-20 18:55 | 227 |
| 72 | 77 | 46 | 19,74 | 0 | 20 | 4,13 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 73 | 84 | 46 | 19,74 | 9 | 17 | 3,93 | 2026-09-20 18:40 | 224 |
| 74 | 10 | 45 | 19,31 | 1 | 21 | 4,16 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
| 75 | 18 | 45 | 19,31 | 0 | 36 | 4,18 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 76 | 31 | 45 | 19,31 | 1 | 17 | 4,23 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
| 77 | 33 | 45 | 19,31 | 0 | 17 | 3,98 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 78 | 76 | 45 | 19,31 | 1 | 17 | 4,25 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
| 79 | 22 | 44 | 18,88 | 4 | 17 | 4,19 | 2026-09-20 19:05 | 229 |
| 80 | 49 | 44 | 18,88 | 2 | 21 | 4,21 | 2026-09-20 19:15 | 231 |
| 81 | 53 | 44 | 18,88 | 0 | 17 | 4,23 | 2026-09-20 19:25 | 233 |
| 82 | 74 | 44 | 18,88 | 3 | 20 | 4,33 | 2026-09-20 19:10 | 230 |
| 83 | 27 | 43 | 18,45 | 13 | 19 | 4,10 | 2026-09-20 18:20 | 220 |
| 84 | 48 | 43 | 18,45 | 1 | 11 | 4,45 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
| 85 | 68 | 42 | 18,03 | 2 | 19 | 4,59 | 2026-09-20 19:15 | 231 |
| 86 | 34 | 41 | 17,60 | 11 | 17 | 4,38 | 2026-09-20 18:30 | 222 |
| 87 | 70 | 41 | 17,60 | 16 | 21 | 4,40 | 2026-09-20 18:05 | 217 |
| 88 | 82 | 41 | 17,60 | 8 | 21 | 4,40 | 2026-09-20 18:45 | 225 |
| 89 | 88 | 40 | 17,17 | 5 | 21 | 4,77 | 2026-09-20 19:00 | 228 |
| 90 | 71 | 37 | 15,88 | 1 | 16 | 5,22 | 2026-09-20 19:20 | 232 |
La combo Tipo esito è stata riportata a solo Estratto. Ambo e superiori vanno costruiti come moduli dedicati, non come estensione diretta di questa tabella.