ORO / DOPPIO ORO 10ELOTTO 5 MINUTI
Frequenze, ritardi e coppie su date e concorsi/orari selezionati
Aggiornato automaticamente - lotto-statistica.it
Mesi selezionati: 12
Scelta del mese12 · Tutti selezionati · apri / chiudi
Giorni selezionati: 31
Scelta del giorno31 · Tutti selezionati · apri / chiudi
Concorsi selezionati: 288
Scelta concorsi / orari288 · Tutti i 288 concorsi selezionati · apri / chiudi
Liste complete attive: Numero Oro, Doppio Oro e coppie Oro + Doppio Oro.
Concorsi analizzati
245
Orari selezionati
288
Top Numero Oro
23
Top Doppio Oro
13
Top coppia
23-63

Classifica Numero Oro

#NumeroUsciteFreq %Ritardo attualeRitardo maxMedia gapUltima uscitaUltimo concorso
1 23 9 3,67 22 68 25,13 2026-09-20 18:35 223
2 03 7 2,86 97 97 19,83 2026-09-20 12:20 148
3 82 7 2,86 42 48 31,33 2026-09-20 16:55 203
4 06 6 2,45 0 76 43,80 2026-09-20 20:25 245
5 71 6 2,45 13 60 36,40 2026-09-20 19:20 232
6 36 5 2,04 101 109 28,50 2026-09-20 12:00 144
7 39 5 2,04 7 85 41,50 2026-09-20 19:50 238
8 43 5 2,04 30 70 35,00 2026-09-20 17:55 215
9 67 5 2,04 6 181 51,50 2026-09-20 19:55 239
10 78 5 2,04 11 80 37,25 2026-09-20 19:30 234
11 01 4 1,63 48 93 45,33 2026-09-20 16:25 197
12 02 4 1,63 75 136 55,00 2026-09-20 14:10 170
13 15 4 1,63 70 83 41,00 2026-09-20 14:35 175
14 19 4 1,63 45 118 26,00 2026-09-20 16:40 200
15 20 4 1,63 39 87 64,00 2026-09-20 17:10 206
16 21 4 1,63 27 113 53,00 2026-09-20 18:10 218
17 27 4 1,63 32 166 63,33 2026-09-20 17:45 213
18 31 4 1,63 50 91 54,00 2026-09-20 16:15 195
19 34 4 1,63 31 76 61,33 2026-09-20 17:50 214
20 41 4 1,63 1 99 47,00 2026-09-20 20:20 244
21 57 4 1,63 18 91 49,33 2026-09-20 18:55 227
22 63 4 1,63 37 76 54,33 2026-09-20 17:20 208
23 69 4 1,63 83 89 48,67 2026-09-20 13:30 162
24 75 4 1,63 17 89 45,67 2026-09-20 19:00 228
25 77 4 1,63 10 107 41,33 2026-09-20 19:35 235
26 86 4 1,63 35 82 54,33 2026-09-20 17:30 210
27 08 3 1,22 26 148 106,00 2026-09-20 18:15 219
28 09 3 1,22 150 150 19,50 2026-09-20 07:55 95
29 14 3 1,22 64 129 85,50 2026-09-20 15:05 181
30 18 3 1,22 40 122 81,00 2026-09-20 17:05 205
31 28 3 1,22 96 97 57,50 2026-09-20 12:25 149
32 37 3 1,22 60 122 74,00 2026-09-20 15:25 185
33 42 3 1,22 47 122 36,50 2026-09-20 16:30 198
34 44 3 1,22 2 181 29,50 2026-09-20 20:15 243
35 51 3 1,22 8 182 26,00 2026-09-20 19:45 237
36 61 3 1,22 119 119 54,00 2026-09-20 10:30 126
37 62 3 1,22 44 121 67,50 2026-09-20 16:45 201
38 66 3 1,22 24 97 60,50 2026-09-20 18:25 221
39 70 3 1,22 131 131 55,50 2026-09-20 09:30 114
40 76 3 1,22 23 84 70,00 2026-09-20 18:30 222
41 79 3 1,22 41 75 70,50 2026-09-20 17:00 204
42 80 3 1,22 124 124 8,50 2026-09-20 10:05 121
43 87 3 1,22 15 112 63,50 2026-09-20 19:10 230
44 04 2 0,82 112 128 3,00 2026-09-20 11:05 133
45 05 2 0,82 52 110 81,00 2026-09-20 16:05 193
46 07 2 0,82 113 113 91,00 2026-09-20 11:00 132
47 10 2 0,82 105 105 76,00 2026-09-20 11:40 140
48 11 2 0,82 82 137 137,00 2026-09-20 13:35 163
49 16 2 0,82 16 168 168,00 2026-09-20 19:05 229
50 17 2 0,82 76 129 129,00 2026-09-20 14:05 169
51 24 2 0,82 43 165 165,00 2026-09-20 16:50 202
52 29 2 0,82 54 121 68,00 2026-09-20 15:55 191
53 33 2 0,82 94 104 45,00 2026-09-20 12:35 151
54 38 2 0,82 139 139 83,00 2026-09-20 08:50 106
55 40 2 0,82 80 157 157,00 2026-09-20 13:45 165
56 49 2 0,82 14 135 94,00 2026-09-20 19:15 231
57 50 2 0,82 68 124 124,00 2026-09-20 14:45 177
58 52 2 0,82 12 117 114,00 2026-09-20 19:25 233
59 55 2 0,82 148 148 90,00 2026-09-20 08:05 97
60 59 2 0,82 25 154 64,00 2026-09-20 18:20 220
61 64 2 0,82 92 149 149,00 2026-09-20 12:45 153
62 65 2 0,82 4 166 73,00 2026-09-20 20:05 241
63 68 2 0,82 5 175 63,00 2026-09-20 20:00 240
64 81 2 0,82 153 153 26,00 2026-09-20 07:40 92
65 83 2 0,82 38 139 139,00 2026-09-20 17:15 207
66 84 2 0,82 71 158 158,00 2026-09-20 14:30 174
67 88 2 0,82 88 92 63,00 2026-09-20 13:05 157
68 89 2 0,82 59 163 21,00 2026-09-20 15:30 186
69 90 2 0,82 66 154 154,00 2026-09-20 14:55 179
70 12 1 0,41 228 228 0,00 2026-09-20 01:25 17
71 13 1 0,41 21 223 0,00 2026-09-20 18:40 224
72 22 1 0,41 192 192 0,00 2026-09-20 04:25 53
73 25 1 0,41 241 241 0,00 2026-09-20 00:20 4
74 26 1 0,41 72 172 0,00 2026-09-20 14:25 173
75 30 1 0,41 79 165 0,00 2026-09-20 13:50 166
76 32 1 0,41 173 173 0,00 2026-09-20 06:00 72
77 35 1 0,41 235 235 0,00 2026-09-20 00:50 10
78 46 1 0,41 53 191 0,00 2026-09-20 16:00 192
79 47 1 0,41 100 144 0,00 2026-09-20 12:05 145
80 48 1 0,41 130 130 0,00 2026-09-20 09:35 115
81 53 1 0,41 61 183 0,00 2026-09-20 15:20 184
82 54 1 0,41 211 211 0,00 2026-09-20 02:50 34
83 56 1 0,41 51 193 0,00 2026-09-20 16:10 194
84 60 1 0,41 199 199 0,00 2026-09-20 03:50 46
85 72 1 0,41 186 186 0,00 2026-09-20 04:55 59
86 73 1 0,41 226 226 0,00 2026-09-20 01:35 19
87 74 1 0,41 197 197 0,00 2026-09-20 04:00 48
88 45 0 0,00 245 245 -
89 58 0 0,00 245 245 -
90 85 0 0,00 245 245 -

Classifica Doppio Oro

#NumeroUsciteFreq %Ritardo attualeRitardo maxMedia gapUltima uscitaUltimo concorso
1 13 7 2,86 2 81 34,00 2026-09-20 20:15 243
2 49 7 2,86 108 108 17,00 2026-09-20 11:25 137
3 23 6 2,45 4 64 38,00 2026-09-20 20:05 241
4 28 6 2,45 22 63 32,00 2026-09-20 18:35 223
5 01 5 2,04 9 89 41,25 2026-09-20 19:40 236
6 02 5 2,04 74 89 38,00 2026-09-20 14:15 171
7 08 5 2,04 30 78 39,00 2026-09-20 17:55 215
8 26 5 2,04 31 63 40,50 2026-09-20 17:50 214
9 47 5 2,04 99 99 34,25 2026-09-20 12:10 146
10 54 5 2,04 10 106 46,75 2026-09-20 19:35 235
11 63 5 2,04 28 100 49,75 2026-09-20 18:05 217
12 04 4 1,63 5 146 30,00 2026-09-20 20:00 240
13 06 4 1,63 40 78 66,67 2026-09-20 17:05 205
14 09 4 1,63 23 129 60,67 2026-09-20 18:30 222
15 17 4 1,63 1 100 72,33 2026-09-20 20:20 244
16 29 4 1,63 6 112 69,33 2026-09-20 19:55 239
17 40 4 1,63 26 143 63,00 2026-09-20 18:15 219
18 51 4 1,63 11 109 71,67 2026-09-20 19:30 234
19 52 4 1,63 8 100 44,33 2026-09-20 19:45 237
20 56 4 1,63 121 121 25,33 2026-09-20 10:20 124
21 58 4 1,63 50 113 63,67 2026-09-20 16:15 195
22 64 4 1,63 97 97 20,33 2026-09-20 12:20 148
23 69 4 1,63 88 88 30,67 2026-09-20 13:05 157
24 73 4 1,63 48 92 60,33 2026-09-20 16:25 197
25 85 4 1,63 70 70 34,00 2026-09-20 14:35 175
26 87 4 1,63 66 107 52,33 2026-09-20 14:55 179
27 88 4 1,63 49 101 54,33 2026-09-20 16:20 196
28 03 3 1,22 79 79 66,00 2026-09-20 13:50 166
29 05 3 1,22 180 180 20,50 2026-09-20 05:25 65
30 19 3 1,22 103 103 20,50 2026-09-20 11:50 142
31 25 3 1,22 69 119 27,00 2026-09-20 14:40 176
32 30 3 1,22 33 171 102,00 2026-09-20 17:40 212
33 32 3 1,22 155 155 26,50 2026-09-20 07:30 90
34 34 3 1,22 157 157 39,50 2026-09-20 07:20 88
35 35 3 1,22 24 160 81,00 2026-09-20 18:25 221
36 42 3 1,22 16 144 83,00 2026-09-20 19:05 229
37 45 3 1,22 110 110 35,00 2026-09-20 11:15 135
38 46 3 1,22 13 139 111,00 2026-09-20 19:20 232
39 50 3 1,22 34 103 94,00 2026-09-20 17:35 211
40 53 3 1,22 56 126 76,50 2026-09-20 15:45 189
41 55 3 1,22 91 91 66,00 2026-09-20 12:50 154
42 57 3 1,22 38 152 98,00 2026-09-20 17:15 207
43 59 3 1,22 37 159 90,50 2026-09-20 17:20 208
44 61 3 1,22 61 83 82,00 2026-09-20 15:20 184
45 65 3 1,22 75 75 46,50 2026-09-20 14:10 170
46 67 3 1,22 32 85 64,50 2026-09-20 17:45 213
47 77 3 1,22 81 114 62,00 2026-09-20 13:40 164
48 78 3 1,22 44 97 50,50 2026-09-20 16:45 201
49 81 3 1,22 3 111 84,00 2026-09-20 20:10 242
50 86 3 1,22 94 94 66,00 2026-09-20 12:35 151
51 90 3 1,22 25 157 30,00 2026-09-20 18:20 220
52 11 2 0,82 17 201 201,00 2026-09-20 19:00 228
53 15 2 0,82 107 133 3,00 2026-09-20 11:30 138
54 18 2 0,82 36 108 99,00 2026-09-20 17:25 209
55 27 2 0,82 128 128 42,00 2026-09-20 09:45 117
56 33 2 0,82 83 110 110,00 2026-09-20 13:30 162
57 37 2 0,82 143 143 61,00 2026-09-20 08:30 102
58 41 2 0,82 53 180 180,00 2026-09-20 16:00 192
59 43 2 0,82 101 106 36,00 2026-09-20 12:00 144
60 44 2 0,82 21 130 130,00 2026-09-20 18:40 224
61 71 2 0,82 96 96 95,00 2026-09-20 12:25 149
62 75 2 0,82 0 197 46,00 2026-09-20 20:25 245
63 79 2 0,82 29 147 147,00 2026-09-20 18:00 216
64 82 2 0,82 20 155 68,00 2026-09-20 18:45 225
65 83 2 0,82 18 214 214,00 2026-09-20 18:55 227
66 07 1 0,41 242 242 0,00 2026-09-20 00:15 3
67 10 1 0,41 116 128 0,00 2026-09-20 10:45 129
68 12 1 0,41 52 192 0,00 2026-09-20 16:05 193
69 14 1 0,41 58 186 0,00 2026-09-20 15:35 187
70 21 1 0,41 68 176 0,00 2026-09-20 14:45 177
71 22 1 0,41 54 190 0,00 2026-09-20 15:55 191
72 24 1 0,41 65 179 0,00 2026-09-20 15:00 180
73 31 1 0,41 124 124 0,00 2026-09-20 10:05 121
74 36 1 0,41 57 187 0,00 2026-09-20 15:40 188
75 39 1 0,41 241 241 0,00 2026-09-20 00:20 4
76 48 1 0,41 127 127 0,00 2026-09-20 09:50 118
77 66 1 0,41 122 122 0,00 2026-09-20 10:15 123
78 68 1 0,41 35 209 0,00 2026-09-20 17:30 210
79 70 1 0,41 135 135 0,00 2026-09-20 09:10 110
80 72 1 0,41 51 193 0,00 2026-09-20 16:10 194
81 74 1 0,41 15 229 0,00 2026-09-20 19:10 230
82 76 1 0,41 222 222 0,00 2026-09-20 01:55 23
83 80 1 0,41 62 182 0,00 2026-09-20 15:15 183
84 84 1 0,41 72 172 0,00 2026-09-20 14:25 173
85 89 1 0,41 12 232 0,00 2026-09-20 19:25 233
86 16 0 0,00 245 245 -
87 20 0 0,00 245 245 -
88 38 0 0,00 245 245 -
89 60 0 0,00 245 245 -
90 62 0 0,00 245 245 -

Coppie Oro + Doppio Oro

#CoppiaUsciteRitardo attualeRitardo maxUltima uscitaUltimo concorso
1 23-63 2 28 202 2026-09-20 18:05 217
2 43-08 2 30 138 2026-09-20 17:55 215
3 75-30 2 33 177 2026-09-20 17:40 212
4 82-55 2 91 91 2026-09-20 12:50 154
5 01-13 1 73 171 2026-09-20 14:20 172
6 01-23 1 167 167 2026-09-20 06:30 78
7 01-28 1 187 187 2026-09-20 04:50 58
8 01-73 1 48 196 2026-09-20 16:25 197
9 02-06 1 243 243 2026-09-20 00:10 2
10 02-13 1 212 212 2026-09-20 02:45 33
11 02-65 1 75 169 2026-09-20 14:10 170
12 02-83 1 233 233 2026-09-20 01:00 12
13 03-29 1 217 217 2026-09-20 02:20 28
14 03-47 1 159 159 2026-09-20 07:10 86
15 03-49 1 168 168 2026-09-20 06:25 77
16 03-56 1 198 198 2026-09-20 03:55 47
17 03-63 1 129 129 2026-09-20 09:40 116
18 03-64 1 97 147 2026-09-20 12:20 148
19 03-76 1 222 222 2026-09-20 01:55 23
20 04-10 1 116 128 2026-09-20 10:45 129
21 04-25 1 112 132 2026-09-20 11:05 133
22 05-03 1 134 134 2026-09-20 09:15 111
23 05-12 1 52 192 2026-09-20 16:05 193
24 06-15 1 111 133 2026-09-20 11:10 134
25 06-49 1 172 172 2026-09-20 06:05 73
26 06-50 1 224 224 2026-09-20 01:45 21
27 06-63 1 160 160 2026-09-20 07:05 85
28 06-67 1 77 167 2026-09-20 14:00 168
29 06-75 1 0 244 2026-09-20 20:25 245
30 07-37 1 205 205 2026-09-20 03:20 40
31 07-47 1 113 131 2026-09-20 11:00 132
32 08-40 1 26 218 2026-09-20 18:15 219
33 08-47 1 240 240 2026-09-20 00:25 5
34 08-85 1 175 175 2026-09-20 05:50 70
35 09-01 1 154 154 2026-09-20 07:35 91
36 09-57 1 191 191 2026-09-20 04:30 54
37 09-69 1 150 150 2026-09-20 07:55 95
38 10-45 1 182 182 2026-09-20 05:15 63
39 10-65 1 105 139 2026-09-20 11:40 140
40 11-02 1 82 162 2026-09-20 13:35 163
41 11-59 1 220 220 2026-09-20 02:05 25
42 12-86 1 228 228 2026-09-20 01:25 17
43 13-44 1 21 223 2026-09-20 18:40 224
44 14-09 1 64 180 2026-09-20 15:05 181
45 14-33 1 194 194 2026-09-20 04:15 51
46 14-46 1 237 237 2026-09-20 00:40 8
47 15-26 1 95 149 2026-09-20 12:30 150
48 15-49 1 179 179 2026-09-20 05:30 66
49 15-77 1 196 196 2026-09-20 04:05 49
50 15-85 1 70 174 2026-09-20 14:35 175
51 16-08 1 185 185 2026-09-20 05:00 60
52 16-42 1 16 228 2026-09-20 19:05 229
53 17-13 1 76 168 2026-09-20 14:05 169
54 17-88 1 206 206 2026-09-20 03:15 39
55 18-02 1 204 204 2026-09-20 03:25 41
56 18-06 1 40 204 2026-09-20 17:05 205
57 18-67 1 163 163 2026-09-20 06:50 82
58 19-15 1 107 137 2026-09-20 11:30 138
59 19-28 1 45 199 2026-09-20 16:40 200
60 19-64 1 126 126 2026-09-20 09:55 119
61 19-82 1 89 155 2026-09-20 13:00 156
62 20-08 1 190 190 2026-09-20 04:35 55
63 20-23 1 102 142 2026-09-20 11:55 143
64 20-41 1 234 234 2026-09-20 00:55 11
65 20-42 1 39 205 2026-09-20 17:10 206
66 21-05 1 189 189 2026-09-20 04:40 56
67 21-35 1 27 217 2026-09-20 18:10 218
68 21-53 1 56 188 2026-09-20 15:45 189
69 21-65 1 170 170 2026-09-20 06:15 75
70 22-71 1 192 192 2026-09-20 04:25 53
71 23-04 1 86 158 2026-09-20 13:15 159
72 23-13 1 158 158 2026-09-20 07:15 87
73 23-27 1 171 171 2026-09-20 06:10 74
74 23-28 1 22 222 2026-09-20 18:35 223
75 23-32 1 155 155 2026-09-20 07:30 90
76 23-51 1 202 202 2026-09-20 03:35 43
77 23-61 1 227 227 2026-09-20 01:30 18
78 24-01 1 43 201 2026-09-20 16:50 202
79 24-87 1 209 209 2026-09-20 03:00 36
80 25-39 1 241 241 2026-09-20 00:20 4
81 26-84 1 72 172 2026-09-20 14:25 173
82 27-14 1 58 186 2026-09-20 15:35 187
83 27-18 1 36 208 2026-09-20 17:25 209
84 27-55 1 225 225 2026-09-20 01:40 20
85 27-67 1 32 212 2026-09-20 17:45 213
86 28-03 1 213 213 2026-09-20 02:40 32
87 28-71 1 96 148 2026-09-20 12:25 149
88 28-81 1 115 129 2026-09-20 10:50 130
89 29-22 1 54 190 2026-09-20 15:55 191
90 29-28 1 123 123 2026-09-20 10:10 122
91 30-03 1 79 165 2026-09-20 13:50 166
92 31-19 1 146 146 2026-09-20 08:15 99
93 31-58 1 50 194 2026-09-20 16:15 195
94 31-85 1 142 142 2026-09-20 08:35 103
95 31-88 1 215 215 2026-09-20 02:30 30
96 32-81 1 173 173 2026-09-20 06:00 72
97 33-45 1 140 140 2026-09-20 08:45 105
98 33-86 1 94 150 2026-09-20 12:35 151
99 34-26 1 31 213 2026-09-20 17:50 214
100 34-40 1 218 218 2026-09-20 02:15 27
101 34-53 1 84 160 2026-09-20 13:25 161
102 34-64 1 161 161 2026-09-20 07:00 84
103 35-34 1 235 235 2026-09-20 00:50 10
104 36-11 1 219 219 2026-09-20 02:10 26
105 36-19 1 103 141 2026-09-20 11:50 142
106 36-29 1 104 140 2026-09-20 11:45 141
107 36-43 1 101 143 2026-09-20 12:00 144
108 36-49 1 214 214 2026-09-20 02:35 31
109 37-32 1 210 210 2026-09-20 02:55 35
110 37-59 1 60 184 2026-09-20 15:25 185
111 37-69 1 183 183 2026-09-20 05:10 62
112 38-05 1 223 223 2026-09-20 01:50 22
113 38-73 1 139 139 2026-09-20 08:50 106
114 39-13 1 7 237 2026-09-20 19:50 238
115 39-23 1 176 176 2026-09-20 05:45 69
116 39-26 1 141 141 2026-09-20 08:40 104
117 39-52 1 55 189 2026-09-20 15:50 190
118 39-79 1 177 177 2026-09-20 05:40 68
119 40-17 1 80 164 2026-09-20 13:45 165
120 40-34 1 238 238 2026-09-20 00:35 7
121 41-04 1 19 225 2026-09-20 18:50 226
122 41-17 1 1 243 2026-09-20 20:20 244
123 41-28 1 85 159 2026-09-20 13:20 160
124 41-61 1 145 145 2026-09-20 08:20 100
125 42-50 1 120 124 2026-09-20 10:25 125
126 42-66 1 122 122 2026-09-20 10:15 123
127 42-75 1 47 197 2026-09-20 16:30 198
128 43-28 1 46 198 2026-09-20 16:35 199
129 43-87 1 174 174 2026-09-20 05:55 71
130 43-88 1 49 195 2026-09-20 16:20 196
131 44-13 1 2 242 2026-09-20 20:15 243
132 44-23 1 63 181 2026-09-20 15:10 182
133 44-81 1 3 241 2026-09-20 20:10 242
134 46-41 1 53 191 2026-09-20 16:00 192
135 47-08 1 100 144 2026-09-20 12:05 145
136 48-69 1 130 130 2026-09-20 09:35 115
137 49-52 1 14 230 2026-09-20 19:15 231
138 49-85 1 109 135 2026-09-20 11:20 136
139 50-06 1 193 193 2026-09-20 04:20 52
140 50-21 1 68 176 2026-09-20 14:45 177
141 51-52 1 8 236 2026-09-20 19:45 237
142 51-80 1 62 182 2026-09-20 15:15 183
143 51-82 1 20 224 2026-09-20 18:45 225
144 52-48 1 127 127 2026-09-20 09:50 118
145 52-89 1 12 232 2026-09-20 19:25 233
146 53-61 1 61 183 2026-09-20 15:20 184
147 54-53 1 211 211 2026-09-20 02:50 34
148 55-30 1 239 239 2026-09-20 00:30 6
149 55-54 1 148 148 2026-09-20 08:05 97
150 56-72 1 51 193 2026-09-20 16:10 194
La tabella coppie mostra le prime 150 combinazioni ordinate per frequenza.