Cadenze
Estratto · 10eLotto 5 minuti
Aggiornato automaticamente - lotto-statistica.it
SOGLIA FAMIGLIA v2
Seleziona:
Mesi selezionati: 12
Scelta del mese12 · Tutti selezionati · apri / chiudi
Giorni selezionati: 31
Scelta del giorno31 · Tutti selezionati · apri / chiudi
Concorsi selezionati: 288
Scelta concorsi / orari288 · Tutti i 288 concorsi selezionati · apri / chiudi
Concorsi analizzati
245
Orari selezionati
288
Mesi selezionati
12
Giorni selezionati
31
Soglia
1
Formazione 10eLotto 5 minuti
  Rit Giorni Max Fre Ultima uscita Concorso
Cadenza 0 0 0 2 232 2026-09-20/20:25 245
Cadenza 1 0 0 2 228 2026-09-20/20:25 245
Cadenza 2 0 0 2 216 2026-09-20/20:25 245
Cadenza 3 0 0 2 216 2026-09-20/20:25 245
Cadenza 4 0 0 3 218 2026-09-20/20:25 245
Cadenza 5 0 0 2 225 2026-09-20/20:25 245
Cadenza 6 0 0 1 230 2026-09-20/20:25 245
Cadenza 7 0 0 1 224 2026-09-20/20:25 245
Cadenza 8 0 0 2 219 2026-09-20/20:25 245
Cadenza 9 0 0 2 224 2026-09-20/20:25 245
Logica corretta: ogni riga è una famiglia singola. Esempio: Cadenze + Sestina => Cadenza 0, Cadenza 1, ... Cadenza 9.